
El colombiano Nairo
Quintana conservó este viernes la camiseta de lider de la Vuelta a España, pese
al enorme esfuerzo y la gran etapa contra el reloj que hizo Chris Froome, quien
ganó la fracción y quedó a 1.21 en la general. Nairo le llevaba 3.37.
Mientras tanto, el bogotano Esteban Cháves fue desalojado del
tercer lugar por Alberto Contador.
La vuelta a
España dictará sentencia este sábado, cuando se cumple la última etapa de
montaña. El domingo será el paseo de la victoria.
La
antepenultima etapa, de contraloj individual, se cumplió sobre un trayecto de
37 km entre Jávea y Calpe.
Nairo
Quintana quedó en el puesto 11 de la etapa, a 2.16 del ganador Froome.
El
nacionalizado británico dijo que este sábado va a dar la pelea, aunque admitió
que la tiene “muy difícil”.
TOP 10 DE LA CONTRARELOJ
1. FROOME C. SKY 46′ 33”
2. CASTROVIEJO J. MOV 00′ 44”
3. LUDVIGSSON T. TGA 01′ 24”
4. LAMPAERT Y. EQS 01′ 26”
5. CAMPENAERTS V. TLJ 01′ 47”
6. KONIG L. SKY 01′ 51”
7. TALANSKY A. CDT 01′ 54”
8. CONTADOR A. TNK 01′ 57”
9. FELLINE F. TFS 01′ 58”
10. SANCHEZ GIL L. AST 02′ 10”
11. QUINTANA N. MOV 02′ 16”
12. ZOIDL R. TFS 02′ 30”
13. DE GENDT T. LTS 02′ 33”
14. CATALDO D. AST 02′ 38”
15. DILLIER S. BMC 02′ 40”
2. CASTROVIEJO J. MOV 00′ 44”
3. LUDVIGSSON T. TGA 01′ 24”
4. LAMPAERT Y. EQS 01′ 26”
5. CAMPENAERTS V. TLJ 01′ 47”
6. KONIG L. SKY 01′ 51”
7. TALANSKY A. CDT 01′ 54”
8. CONTADOR A. TNK 01′ 57”
9. FELLINE F. TFS 01′ 58”
10. SANCHEZ GIL L. AST 02′ 10”
11. QUINTANA N. MOV 02′ 16”
12. ZOIDL R. TFS 02′ 30”
13. DE GENDT T. LTS 02′ 33”
14. CATALDO D. AST 02′ 38”
15. DILLIER S. BMC 02′ 40”
CLASIFICACION GENERAL
No hay comentarios.:
Publicar un comentario