En
una jornada normal entre Vesoul y Troyes
con una distancia de 216 kilómetros, se desarrolló
la sexta etapa del Tour de Francia, el corredor Marcel Kitte se llevó la
victoria en una etapa completamente llana que no generó cambios en ninguna de
las casillas de la tabla general.. En la general el británico Chris Froome
sigue siendo líder y Nairo se mantiene noveno a la misma diferencia de 54″ con
el líder del Skye Froome.
Mañana
se correrá la séptima etapa entre Troyex y Nuits-Saint-Georges que consta de
213,5 kilómetros con poco presencia de montaña, solo hay un puerto de cuarta
categoría y el resto es plana.
Clasificación general:
1. Christopher Froome 1 TEAM SKY 23h 44′ 32″
2. Geraint Thomas 9 TEAM SKY 00′ 12”
3. Fabio Aru 51 ASTANA PRO TEAM 00′ 14”
4. Daniel Martin 105 QUICK – STEP FLOORS 00′ 25”
5. Richie Porte 41 BMC RACING TEAM 00′ 39”
6. Simon Yates 89 ORICA – SCOTT 00′ 43”
7. Romain Bardet 11 AG2R LA MONDIALE 00′ 47”
8. Alberto Contador 31 TREK – SEGAFREDO 00′ 52”
9. Nairo Quintana 21 MOVISTAR TEAM 00′ 54”
10. Rafal Majka 115 BORA – HANSGROHE 01′ 01”
1. Christopher Froome 1 TEAM SKY 23h 44′ 32″
2. Geraint Thomas 9 TEAM SKY 00′ 12”
3. Fabio Aru 51 ASTANA PRO TEAM 00′ 14”
4. Daniel Martin 105 QUICK – STEP FLOORS 00′ 25”
5. Richie Porte 41 BMC RACING TEAM 00′ 39”
6. Simon Yates 89 ORICA – SCOTT 00′ 43”
7. Romain Bardet 11 AG2R LA MONDIALE 00′ 47”
8. Alberto Contador 31 TREK – SEGAFREDO 00′ 52”
9. Nairo Quintana 21 MOVISTAR TEAM 00′ 54”
10. Rafal Majka 115 BORA – HANSGROHE 01′ 01”
No hay comentarios.:
Publicar un comentario